ICMS por Estado e a Reforma Tributaria
O ICMS sera gradualmente extinto entre 2029 e 2033, substituido pelo IBS. Cada estado tem uma aliquota modal diferente, criando impactos distintos na transicao.
Media nacional ponderada pelo PIB: 19% (CONFAZ/IBGE)
| UF | Estado | ICMS Modal | vs Media | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| MA | Maranhao | 23% | +4.0pp | Lei Estadual MA 7.799/2002, art. 23 + FUMACOP (Lei 11.867/2022) |
| RJ | Rio de Janeiro | 22% | +3.0pp | Lei Estadual RJ 2.657/1996, art. 14 + FECP 2% (Lei 4.056/2002) |
| PI | Piaui | 21% | +2.0pp | Lei Estadual PI 4.257/1989, art. 20 + FECEP (Lei 6.745/2015) |
| BA | Bahia | 20.5% | +1.5pp | Lei Estadual BA 7.014/1996, art. 50 + FECP (Lei 14.634/2023) |
| PE | Pernambuco | 20.5% | +1.5pp | Lei Estadual PE 15.730/2016, art. 15 + FECEP |
| AM | Amazonas | 20% | +1.0pp | Lei Complementar Estadual AM 19/1997, art. 12 |
| CE | Ceara | 20% | +1.0pp | Lei Estadual CE 12.670/1996, art. 44 + FECOP |
| DF | Distrito Federal | 20% | +1.0pp | Lei Distrital 1.254/1996, art. 18 + FCDF |
| PB | Paraiba | 20% | +1.0pp | Lei Estadual PB 6.379/1996, art. 13 + FUNCEP |
| RN | Rio Grande do Norte | 20% | +1.0pp | Lei Estadual RN 6.968/1996, art. 27 + FECOP |
| RR | Roraima | 20% | +1.0pp | Lei Estadual RR 59/1993, art. 15 |
| TO | Tocantins | 20% | +1.0pp | Lei Estadual TO 1.287/2001, art. 27 |
| PR | Parana | 19.5% | +0.5pp | Lei Estadual PR 11.580/1996, art. 14 + FECOP (Lei 18.573/2015) |
| RO | Rondonia | 19.5% | +0.5pp | Lei Estadual RO 688/1996, art. 12 + FECOEP (Lei 4.135/2017) |
| AC | Acre | 19% | 0.0pp | Lei Complementar Estadual AC 55/1997, art. 14 |
| AL | Alagoas | 19% | 0.0pp | Lei Estadual AL 5.900/1996, art. 17 |
| GO | Goias | 19% | 0.0pp | Lei Estadual GO 11.651/1991 (CTE), art. 27 + PROTEGE |
| PA | Para | 19% | 0.0pp | Lei Estadual PA 5.530/1989, art. 12 + FECP |
| SE | Sergipe | 19% | 0.0pp | Lei Estadual SE 3.796/1996, art. 40 |
| AP | Amapa | 18% | -1.0pp | Lei Estadual AP 400/1997, art. 21 |
| MG | Minas Gerais | 18% | -1.0pp | Lei Estadual MG 6.763/1975, art. 12 |
| SP | Sao Paulo | 18% | -1.0pp | Lei Estadual SP 6.374/1989, art. 34 |
| ES | Espirito Santo | 17% | -2.0pp | Lei Estadual ES 7.000/2001, art. 20 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 17% | -2.0pp | Lei Estadual MS 1.810/1997, art. 41 |
| MT | Mato Grosso | 17% | -2.0pp | Lei Estadual MT 7.098/1998, art. 14 |
| RS | Rio Grande do Sul | 17% | -2.0pp | Lei Estadual RS 8.820/1989, art. 12 |
| SC | Santa Catarina | 17% | -2.0pp | Lei Estadual SC 10.297/1996, art. 19 |
Como funciona a extincao do ICMS
- 2026: Ano de teste — IBS 0,1% destacado em NF
- 2029: Inicio da reducao do ICMS (IBS 5%)
- 2030-2032: Reducao progressiva do ICMS (25%, 50%, 75%)
- 2033: ICMS totalmente extinto, IBS 17,7% em vigor pleno